2020年1-3月中国润滑油、脂及基础油进出口贸易总额及贸易差统计
发表于:2020/7/16
《2020-2026年中国润滑油行业发展动态分析及未来发展前景报告》
根据中国海关数据显示:2020年1-3月中国润滑油、脂及基础油进出口贸易总额为66510万美元,同比下降20.1%;2020年1-3月中国润滑油、脂及基础油贸易逆差为55629万美元,同比下降22.8%。
近一年中国润滑油、脂及基础油进出口贸易总额及贸易顺(逆)差统计表
时间 | 累计进出口贸易总额(万美元) | 累计进出口贸易总额同比增长(%) | 累计贸易顺(逆)差(万美元) | 累计贸易顺(逆)差同比增长(%) |
2019年3月 | 83207 | -10.6 | -72084 | -12.4 |
4月 | 111689 | -9.8 | -96779 | -10.6 |
5月 | 138870 | -10.9 | -119866 | -11.5 |
6月 | 165249 | -10.2 | -142127 | -10.8 |
7月 | 185841 | -12.3 | -156898 | -14.4 |
8月 | 206547 | -12.8 | -173396 | -15.2 |
9月 | 229209 | -12.5 | -192176 | -14.8 |
10月 | 250850 | -11.9 | -210072 | -14.2 |
11月 | 276559 | -11.0 | -231441 | -12.9 |
12月 | 301442 | -10.3 | -249559 | -12.7 |
2020年1-2月 | 46456 | -14.6 | -40620 | -14.4 |
3月 | 66510 | -20.1 | -55629 | -22.8 |
数据来源:中国海关,智研咨询整理
2020年1-3月中国润滑油、脂及基础油进出口贸易总额及增速趋势图

数据来源:中国海关,智研咨询整理
2020年1-3月中国润滑油、脂及基础油贸易顺(逆)差及增速趋势图

数据来源:中国海关,智研咨询整理